Trang chủ › Xe Lexus › Lexus LS500h
Lexus LS500h Sedan Sang Trọng Cỡ Lớn
Giá từ 8.030.000.000 VNĐ

295 HP
Công suất cực đại
350 Nm / 5,100 rpm
Mômen xoắn cực đại
6.7 l /100 km
Mức tiêu thụ nhiên liệu





Tổng quan Lexus LS500h
Sedan đầu bảng với hệ hybrid đa tầng Multi Stage, nội thất Takumi chế tác thủ công và hàng ghế sau hạng nguyên thủ.
Lựa chọn màu sắc
- Deep Blue Mica
- Red Mica Crystal Shine
- Black
- Gin Ei Luster
- Graphite Black Glass Flake
- Manganese Luster
- Sonic Iridium
- Sonic Agate
(Tên màu tham khảo — chỉnh lại kèm ảnh từng màu trong admin.)
Thiết kế ngoại thất
Lexus LS500h mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Lexus với lưới tản nhiệt con suốt, cụm đèn LED sắc sảo và những đường gân thân xe được hoàn thiện tỉ mỉ.

Thiết kế nội thất
Khoang lái bọc vật liệu cao cấp, ghế chỉnh điện đa hướng và hệ thống giải trí hiện đại. Mỗi chi tiết đều được chăm chút theo triết lý Omotenashi — tinh thần hiếu khách Nhật Bản.

Vận hành
Thông số nổi bật của Lexus LS500h:
- Công suất cực đại: 295 HP
- Mômen xoắn cực đại: 350 Nm / 5,100 rpm
- Mức tiêu thụ nhiên liệu: 6.7 l /100 km
Tiện nghi & an toàn
Xe được trang bị gói an toàn chủ động Lexus Safety System+ cùng loạt tiện nghi cao cấp theo phiên bản. Liên hệ đại lý để nhận danh sách trang bị đầy đủ.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước tổng thể | 5235 x 1900 x 1450 mm |
| Chiều dài cơ sở | 3125 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước) | 1630 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Sau) | 1635 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 169 mm |
| Dung tích khoang hành lý | 440 L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 82 L |
| Trọng lượng không tải | 2295 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2725 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5.7 m |
| Mã động cơ | 8GR-FXS |
| Loại | V6, D4-S |
| Dung tích | 3456 cm3 |
| Công suất cực đại | 295/5800 Hp/rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 350/5100 Nm/rpm |
| Mô tơ điện | |
| Loại | 2NM |
| Công suất | 177 |
| Mô-men xoắn | 300 |
| Tổng công suất | 354 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO 5 |
| Chế độ tự động ngắt động cơ | Không có |
| Hộp số | Multi stage HV |
| Hệ thống truyền động | RWD |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Comfort/ Sport/Sport +/Customize |
| Tiêu thụ nhiên liệu | |
| Ngoài đô thị | 6.3 L/100km |
| Trong đô thị | 7.9 L/100km |
| Kết hợp | 6.7 L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Khí nén |
| Sau | Khí nén |
| Hệ thống treo thích ứng | Có |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | Đĩa 18″ |
| Sau | Đĩa 17″ |
| Hệ thống lái | |
| Trợ lực điện | Có |
| Bánh xe & Lốp xe | |
| Kích thước | 245/45R20 |
| Lốp run-flat | Có |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu gần | 3L LED |
| Đèn chiếu xa | 3L LED |
| Đèn báo rẽ | LED + Sequential |
| Đèn ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Đèn góc | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật-tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu/ | Có |
| Tự động thích ứng | Có |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh | LED |
| Đèn báo rẽ | LED + Sequential |
| Đèn sương mù | LED |
| Hệ thống gạt mưa | |
| Tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Sấy gương | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Cửa hít | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Mở điện | Có |
| Đóng điện | Có |
| Chức năng không chạm | Kick |
| Cửa số trời | |
| Điều chỉnh điện | Có |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Ống xả (Kép) | Có |
| Chất liệu ghế | |
| Da Semi-aniline | Có |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 28 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 28 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | Có |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh điện | Có |
| Ghế Ottoman | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Sưởi ghế | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Mat-xa | Có |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | Có |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Chức năng sưởi | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số/ | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Có |
| Chức năng Nano-e | Có |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Chức năng tự động thay đổi chế độ lấy gió | Có |
| Chức năng điều khiển cửa gió thông minh | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Mark Levinson |
| Số loa | 23 |
| Display | 12.3″ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| Đầu CD-DVD | Có |
| M/FM/USB/AUX/Bluetooth | Có |
| Hệ thống giải trí cho hàng ghế sau | |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
| Rèm che nắng cửa sau (Chỉnh điện) | Có |
| Rèm che nắng kính sau (Chỉnh điện) | Không có |
| Hộp lạnh | Có |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có |
| Phanh đỗ (Điện tử) | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống kiểm soat lực bám đường | Có |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống hỗ trọ đỗ xe | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | Có |
| Phía sau | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera 360 | Có |
| Túi khí | |
| Túi khí phía trước | Có |
| Túi khí đầu gối cho người lái | Có |
| Túi khí đầu gối cho hành khách phía trước | Có |
| Túi khí bên phía trước | Có |
| Túi khí bên phía sau | Có |
| Túi khí rèm | Có |
| Túi khí đệm phía sau | Có |
| Móc ghế trẻ em | Có |
| Mui xe an toàn | Có |
Kết luận
Lexus LS500h là lựa chọn xứng đáng trong phân khúc, kết hợp giữa đẳng cấp thương hiệu Lexus và giá trị sử dụng lâu dài. Đăng ký lái thử ngay hôm nay để trải nghiệm thực tế.