Tổng quan Lexus RX500h Fsport Performance

270.8 HP
Công suất cực đại
460 Nm
Mô-men xoắn cực đại (Nm)
6,2 giây
Khả năng tăng tốc (0-100 km/h)




Tổng quan Lexus RX500h Fsport Performance
Đỉnh cao hiệu suất của dòng RX: hybrid turbo 2.4L, dẫn động bốn bánh DIRECT4 và gói ngoại thất F Sport đậm chất thể thao.
Thiết kế ngoại thất
Lexus RX500h Fsport Performance mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Lexus với lưới tản nhiệt con suốt, cụm đèn LED sắc sảo và những đường gân thân xe được hoàn thiện tỉ mỉ.

Thiết kế nội thất
Khoang lái bọc vật liệu cao cấp, ghế chỉnh điện đa hướng và hệ thống giải trí hiện đại. Mỗi chi tiết đều được chăm chút theo triết lý Omotenashi — tinh thần hiếu khách Nhật Bản.

Vận hành
Thông số nổi bật của Lexus RX500h Fsport Performance:
- Công suất cực đại: 270.8 HP
- Mô-men xoắn cực đại (Nm): 460 Nm
- Khả năng tăng tốc (0-100 km/h): 6,2 giây
Tiện nghi & an toàn
Xe được trang bị gói an toàn chủ động Lexus Safety System+ cùng loạt tiện nghi cao cấp theo phiên bản. Liên hệ đại lý để nhận danh sách trang bị đầy đủ.
Thông số kỹ thuật
| Kích thước tổng thể | |
| Dài | 4890 mm |
| Rộng | 1920 mm |
| Cao | 1695 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2850 mm |
| Chiều rộng cơ sở | |
| Trước | 1655 mm |
| Sau | 1695 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 183 mm |
| Dung tích khoang hành lý | |
| Khoang hành lý | 612 L |
| Khi gập hàng ghế thứ 2 | 1678 L |
| Dung tích bình nhiên liệu | 65 L |
| Trọng lượng không tải | 2095—2160 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 2750 kg |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,5 m |
| Động cơ | |
| Mã động cơ | T24A—FTS |
| Loại động cơ | I4, 16 van DOHC Dual VVT-i |
| Dung tích | 2393 cm3 |
| Công suất cực đại | 270,8/6000 Hp/rpm |
| Mô-men xoắn cực đại | 460/2000—3000 Nm/rpm |
| Loại Mô tơ điện | Permanent Magnet Synchronous Motor |
| Công suất Mô tơ điện | Trước: 85,8/ Sau: 101,8 |
| Tổng công suất | 366 Hp |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO6 |
| Hộp số | 6AT |
| Hệ thống truyền động | AWD |
| Chế độ lái | Eco/Normal/Sport/Custom |
| Tiêu thụ nhiên liệu | |
| Ngoài đô thị | 6,94 L/100km |
| Trong đô thị | 7,02 L/100km |
| Kết hợp | 6,97 L/100km |
| Hệ thống treo | |
| Trước | Hệ thống treo MacPherson |
| Sau | Hệ thống treo liên kết đa điểm |
| Hệ thống treo thích ứng (AVS) | Có |
| Hệ thống phanh | |
| Trước | Phanh đĩa thông gió 20″ |
| Sau | Phanh đĩa thông gió 18″ |
| Hệ thống lái | |
| Trợ lực điện | Có |
| Bánh xe và lốp xe | |
| Kích thước | 21″ |
| Lốp thường | Có |
| Lốp dự phòng | |
| Lốp tạm | Có |
| Cụm đèn trước | |
| Đèn chiếu xa và gần | 3 bóng LED |
| Đèn báo rẽ | LED |
| Đèn ban ngày, đèn sương mù, đèn góc | LED |
| Rửa đèn | Có |
| Tự động bật — tắt | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu | Có |
| Tự động điều chỉnh pha—cốt | Có |
| Tự động thích ứng | AHS |
| Cụm đèn sau | |
| Đèn báo phanh, đèn báo rẽ | LED |
| Đèn sương mù | Có |
| Hệ thống gạt mưa tự động | Có |
| Gương chiếu hậu bên trong | Loại điện từ |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | |
| Chỉnh điện | Có |
| Tự động gập | Có |
| Tự động điều chỉnh khi lùi | Có |
| Chống chói | Có |
| Sấy gương | Có |
| Cửa khoang hành lý | |
| Điều khiển điện (Đóng/Mở) | Có |
| Hỗ trợ rảnh tay (Đá cốp) | Có |
| Cửa sổ trời | |
| Chức năng 1 chạm đóng mở | Có |
| Chức năng chống kẹt | Có |
| Loại | Toàn cảnh |
| Giá nóc | Có |
| Cánh gió đuôi xe | Có |
| Ống xả | Có |
| Chất liệu ghế | |
| Da Smooth | Smooth |
| Ghế người lái | |
| Chỉnh điện | 8 hướng |
| Nhớ vị trí | 3 vị trí |
| Làm mát ghế | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Ghế hành khách phía trước | |
| Chỉnh điện | 8 hướng |
| Làm mát ghế | Có |
| Hàng ghế sau | |
| Chỉnh điện | Có |
| Gập 40:20:40 | Có |
| Làm mát ghế | Có |
| Tay lái | |
| Chỉnh điện | 4 hướng |
| Nhớ vị trí | Có |
| Chức năng hỗ trợ ra vào | Có |
| Tích hợp lẫy chuyển số | Có |
| Hệ thống điều hòa | |
| Loại | Tự động 3 vùng |
| Chức năng Nano—e | Có |
| Chức năng lọc bụi phấn hoa | Có |
| Hệ thống âm thanh | |
| Loại | Mark Levinson |
| Số loa | 21 |
| Màn hình/Display | 14″ |
| Apple CarPlay & Android Auto | Có |
| AM/FM/USB/Bluetooth | Có |
| Hệ thống dẫn đường với bản đồ Việt Nam | Có |
| Màn hình hiển thị trên kính chắn gió | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | Chỉnh cơ |
| Phanh đỗ điện tử | Có |
| Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
| Hỗ trợ lực phanh | Có |
| Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có |
| Hệ thống ổn định thân xe | Có |
| Hệ thống hỗ trợ vào cua chủ động | Có |
| Hệ thống kiểm soát lực bám đường | Có |
| Hệ thống quản lý động lực học hợp nhất | Có |
| Đèn báo phanh khẩn cấp | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình chủ động | Có |
| Hệ thống an toàn tiền va chạm | Có |
| Hệ thống cảnh báo lệch làn đường | Có |
| Hệ thống hỗ trợ theo dõi làn đường | Có |
| Hệ thống cảnh báo điểm mù | Có |
| Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | Có |
| Hệ thống cảnh báo áp suất lốp | Có |
| Cảm biến khoảng cách | |
| Phía trước | Có |
| Phía sau | Có |
| Hệ thống hỗ trợ đỗ xe | |
| Camera lùi | – |
| Camera 360 | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| Túi khí | 7 |
| Móc ghế trẻ em ISOFIX | Có |
Kết luận
Lexus RX500h Fsport Performance là lựa chọn xứng đáng trong phân khúc, kết hợp giữa đẳng cấp thương hiệu Lexus và giá trị sử dụng lâu dài. Đăng ký lái thử ngay hôm nay để trải nghiệm thực tế.



