So sánh Lexus LX 600 các phiên bản Urban, F Sport, VIP

Giúp khách hàng lựa chọn được phiên bản phù hợp nhất hãy cùng đọc qua bài viết với Lexus LX 600, mẫu SUV full-size đầu bảng của thương hiệu xe sang Nhật Bản, không chỉ là một phương tiện mà còn là biểu tượng của đẳng cấp và uy quyền. Tại Việt Nam,
LX 600 được phân phối với ba phiên bản riêng biệt: Urban (7 chỗ), F Sport (5 chỗ) và VIP ( chỗ), mỗi phiên bản mang một cá tính và hướng đến khách hàng với mục đích sử dụng khác nhau.

Lexus LX 600 đỉnh cao của phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn
Đây là mẫu xe là sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ ngoài bệ vệ, nội thất xa hoa và khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ.
Ba phiên bản được giới thiệu tại Việt Nam có ý nghĩa rõ ràng:
- LX 600 Urban: Phiên bản tiêu chuẩn, tập trung vào sự sang trọng, tiện nghi và đa dụng cho gia đình với 7 chỗ ngồi.

Nội thất 7 chỗ ngồi trên LX 600 Urban
- LX 600 F Sport: Hướng đến những khách hàng yêu thích cảm giác lái thể thao, với những tinh chỉnh về ngoại thất, nội thất với 5 chỗ ngồi và hệ thống treo.

Nội thất thể thao với 5 chỗ ngồi trên Lexus LX 600 F Sport
- LX 600 VIP: Phiên bản đỉnh cao của sự sang trọng với 4 chỗ ngồi, tập trung vào trải nghiệm của ông chủ với hàng ghế sau chỉ có 2 ghế hạng thương gia.
Nội thất LX 600 VIP với 4 chỗ ngồi
Bảng so sánh thông số kỹ thuật Lexus LX 600
Dưới đây là bảng so sánh về giá Lexus LX và chi tiết thông số kỹ thuật của các phiên bản Lexus LX 600, bao gồm LX 600 VIP, LX 600 F SPORT và LX 600 Urban:
| Tính năng / Phiên bản | Lexus LX 600 VIP | Lexus LX 600 F SPORT | Lexus LX 600 Urban |
|---|---|---|---|
| Giá xe từ | 9.700.000.000 VND | 8.840.000.000 VND | 8.590.000.000 VND |
| Số chỗ ngồi | 4 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
| Kiểu dáng | SUV | SUV | SUV |
| Nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng |
| Công suất cực đại (hp/rpm) | 409 HP / 5200rpm | 409 HP / 5200rpm | 409 HP / 5200rpm |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 650 Nm / 2000-3600rpm | 650 Nm / 2000-3600rpm | 650 Nm / 2000-3600rpm |
| Tăng tốc 0-100km/h | 7 giây | 7 giây | 7 giây |
| Mã động cơ | V35A-FTS | V35A-FTS | V35A-FTS |
| Loại động cơ | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp | Động cơ 4 thì, 6 xi lanh xếp hình chữ V, tăng áp |
| Dung tích xi lanh | 3445 cm3 | 3445 cm3 | 3445 cm3 |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO5 | EURO5 | EURO5 |
| Hộp số | 10AT | 10AT | 10AT |
| Hệ thống truyền động | AWD | AWD | AWD |
| Chế độ lái | 6 chế độ: Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize | 6 chế độ: Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize | 6 chế độ: Normal/Eco/Comfort/Sport S/Sport S+/Customize |
| Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | |||
| Ngoài đô thị | 10,83 | 10,58 | 10,67 |
| Trong đô thị | 17,09 | 15,46 | 15,33 |
| Kết hợp | 13,12 | 12,38 | 12,42 |
| Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao) | 5100mm x 1990mm x 1895mm | 5090mm x 1990mm x 1865mm | 5100mm x 1990mm x 1865mm |
| Chiều dài cơ sở | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Chiều rộng cơ sở (Trước/Sau) | 1675mm / 1680mm | 1675mm / 1680mm | 1675mm / 1680mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 205mm | 205mm | 205mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 6 m | 6 m | 6 m |
| Dung tích bình nhiên liệu | Bình chính: 80L, Bình phụ: 30L | Bình chính: 80L, Bình phụ: 30L | Bình chính: 80L, Bình phụ: 30L |
| Trọng lượng không tải | 2660 kg | 2615 kg | 2650 kg |
| Trọng lượng toàn tải | 3280 kg | 3280 kg | 3280 kg |
| Dung tích khoang hành lý | |||
| Tiêu chuẩn | 767L | 1109L | 174L |
| Khi gập hàng ghế thứ 2 | 1960L | 1960L | - |
| Khi gập hàng ghế thứ 3 | - | - | 982L |
| Khi gập hàng ghế thứ 2 và 3 | - | - | 1871L |
| Hệ thống treo | |||
| Trước | Tay đòn kép | Tay đòn kép | Tay đòn kép |
| Sau | Đa điểm | Đa điểm | Đa điểm |
| Treo biến thiên thích ứng (AVS) | Có | Có | Có |
| Điều chỉnh chiều cao chủ động (AHC) | Có | Có | Có |
| Hệ thống phanh | |||
| Trước/Sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
| Phanh điều khiển điện tử (ECB) | Có | Có | Có |
| Hệ thống lái | Trợ lực điện (EPS) | Trợ lực điện (EPS) | Trợ lực điện (EPS) |
| Mâm xe và lốp xe | |||
| Kích thước | 265/50R22 (22 inch) | 265/50R22 (22 inch) | 265/50R22 (22 inch) |
| Lốp thường / Lốp dự phòng | Có / Có | Có / Có | Có / Có |
| Cụm đèn trước | 3LED (chiếu gần), LED (chiếu xa, báo rẽ, ban ngày, sương mù, góc) | 3LED (chiếu gần), LED (chiếu xa, báo rẽ, ban ngày, sương mù, góc) | 3LED (chiếu gần), LED (chiếu xa, báo rẽ, ban ngày, sương mù, góc) |
| Rửa đèn | Có | Có | Có |
| Tự động bật-tắt | Có | Có | Có |
| Tự động điều chỉnh góc chiếu (ALS) | Có | Có | Có |
| Tích hợp công nghệ quét tốc độ cao (AHS) | Có | Có | Có |
| Cụm đèn sau | LED (báo phanh, báo rẽ, sương mù) | LED (báo phanh, báo rẽ, sương mù) | LED (báo phanh, báo rẽ, sương mù) |
| Hệ thống gạt mưa tự động | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu bên ngoài | Chỉnh điện, gập tự động, điều chỉnh khi lùi, chống chói, sấy, nhớ vị trí, cửa hít: Có | Chỉnh điện, gập tự động, điều chỉnh khi lùi, chống chói, sấy, nhớ vị trí, cửa hít: Có | Chỉnh điện, gập tự động, điều chỉnh khi lùi, chống chói, sấy, nhớ vị trí, cửa hít: Có |
| Cửa khoang hành lý | Mở/đóng điện, mở cốp rảnh tay: Có | Mở/đóng điện, mở cốp rảnh tay: Có | Mở/đóng điện, mở cốp rảnh tay: Có |
| Cửa sổ trời | Điều chỉnh điện, 1 chạm đóng mở, chống kẹt: Có | Điều chỉnh điện, 1 chạm đóng mở, chống kẹt: Có | Điều chỉnh điện, 1 chạm đóng mở, chống kẹt: Có |
| Giá nóc | Có | Có | Có |
| Cánh hướng gió đuôi xe | Có | Có | Có |
| Chất liệu ghế | Da Semi-aniline | Da Semi-aniline | Da Semi-aniline |
| Ghế người lái | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát, hỗ trợ ra vào: Có | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát, hỗ trợ ra vào: Có | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, sưởi, làm mát, hỗ trợ ra vào: Có |
| Ghế hành khách phía trước | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi, làm mát, gập phẳng tựa đầu: Có | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi, làm mát: Có. Gập phẳng tựa đầu: - | Chỉnh điện 12 hướng, sưởi, làm mát: Có. Gập phẳng tựa đầu: - |
| Hàng ghế sau | Chỉnh điện 6 hướng, đệm để chân, nhớ 2 vị trí, sưởi, làm mát, mat-xa: Có | Gập 40:20:40, sưởi, làm mát: Có. Chỉnh điện, đệm để chân, nhớ vị trí, mat-xa: - | Gập 40:20:40, sưởi, làm mát: Có. Chỉnh điện, đệm để chân, nhớ vị trí, mat-xa: - |
| Hàng ghế thứ 3 | Không có (-) (xe 4 chỗ) | Không có (-) | Chỉnh điện và gập điện: Có |
| Tay lái | Chỉnh điện, nhớ 3 vị trí, hỗ trợ ra vào, sưởi, lẫy chuyển số: Có | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, hỗ trợ ra vào, sưởi, lẫy chuyển số, bọc da đục lỗ: Có | Chỉnh điện 14 hướng, nhớ 3 vị trí, hỗ trợ ra vào, sưởi, lẫy chuyển số: Có |
| Hệ thống điều hòa | Tự động 4 vùng, Nano-e, lọc bụi phấn hoa, tự động thay đổi lấy gió, điều khiển cửa gió thông minh, cửa gió âm trần: Có | Tự động 4 vùng, Nano-e, lọc bụi phấn hoa, tự động thay đổi lấy gió, điều khiển cửa gió thông minh: Có | Tự động 4 vùng, Nano-e, lọc bụi phấn hoa, tự động thay đổi lấy gió, điều khiển cửa gió thông minh: Có |
| Hệ thống âm thanh | Mark Levinson, 25 loa, màn hình 12.3", Apple CarPlay & Android Auto, AM/FM/USB/AUX/Bluetooth, hệ thống dẫn đường, HUD, sạc không dây: Có | Mark Levinson, 25 loa, màn hình 12.3", Apple CarPlay & Android Auto, AM/FM/USB/AUX/Bluetooth, hệ thống dẫn đường, HUD, sạc không dây: Có | Mark Levinson, 25 loa, màn hình 12.3", Apple CarPlay & Android Auto, AM/FM/USB/AUX/Bluetooth, hệ thống dẫn đường, HUD, sạc không dây: Có |
| Đầu CD-DVD | - | - | - |
| Hệ thống giải trí hàng ghế sau (RSE) | Có (màn hình LCD 11.6 inch) | - | Có |
| Rèm che nắng cửa sau | Có | Chỉnh cơ | Có |
| Hộp lạnh | Có | Có | Có |
| Chìa khóa dạng thẻ | Có | Có | Có |
| Tính năng an toàn chung | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, CRAWL, VDIM, EBS, HAC, DAC, DRCC, PCS, LDA, LTA, BSM, PKSB, TPWS, Cảm biến khoảng cách (trước 4/sau 4), Camera 360, Móc ISOFIX: Có | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, CRAWL, VDIM, EBS, HAC, DAC, DRCC, PCS, LDA, LTA, BSM, PKSB, TPWS, Cảm biến khoảng cách (trước 4/sau 4), Camera 360, Móc ISOFIX: Có | ABS, BA, EBD, VSC, TRC, CRAWL, VDIM, EBS, HAC, DAC, DRCC, PCS, LDA, LTA, BSM, PKSB, TPWS, Cảm biến khoảng cách (trước 4/sau 4), Camera 360, Móc ISOFIX: Có |
| Số túi khí SRS | 12 | 10 | 10 |
| Xác thực vân tay | Có | Có | Có |
| Gương chiếu hậu kỹ thuật số (Tầm nhìn tăng cường) | Có | Có | Có |
| Đèn pha thích ứng BladeScan™ | Có | Có | Có |
| Thanh giảm chấn hiệu suất cao | - | Có | - |
| Vi sai hạn chế trượt (LSD) | - | Có | - |
| Thiết kế lưới tản nhiệt | Hình con suốt thế hệ mới | Hình con suốt dạng lưới nổi bật, dũng mãnh (độc quyền F SPORT) | Hình con suốt thế hệ mới |
| Màu sơn độc quyền | - | Trắng White Nova Glass Flake | - |
| Nội thất độc quyền | Không gian khoang lái kiến tạo lại cho sự thoải mái vượt trội, hàng ghế sau ngả 48 độ. Gối tựa đầu hàng ghế trước gập phẳng. | Nội thất màu đỏ Flare Red. Đồng hồ đo lấy cảm hứng từ xe đua. Cần số chế tác thủ công bằng da. | - |
| Cửa gió điều hòa | Dạng âm trần | - | - |
| Trang trí nội thất | - | Nhôm Dark Spin với lớp hoàn thiện tinh tế trên cửa xe | - |
Lưu ý: Hình ảnh xe và các thông số kỹ thuật trong ấn phẩm này có thể khác so với thực tế và khác nhau tùy từng thị trường. Vui lòng liên hệ Hotline Lexus: 0365561111 để biết thêm chi tiết
Điểm khác biệt của 3 phiên bản Lexus LX 600
Về giá và số chỗ ngồi: LX 600 VIP là phiên bản đắt nhất với 4 chỗ ngồi, tập trung vào trải nghiệm sang trọng tối đa cho hành khách phía sau. LX 600 F SPORT có 5 chỗ và giá tầm trung, trong khi LX 600 Urban là phiên bản 7 chỗ có giá thấp nhất.
Về sự tiện nghi hàng ghế sau:
- LX 600 VIP độc quyền với hàng ghế sau có thể ngả tới 48 độ, đệm để chân, chức năng massage, nhớ vị trí 2 vị trí và hệ thống giải trí với màn hình LCD 11.6 inch trên lưng ghế trước. Ngoài ra, gối tựa đầu hàng ghế trước của bản VIP có thể gập lại để không cản trở tầm nhìn cho hành khách phía sau, cùng với cửa gió điều hòa dạng âm trần.

ghế thương gia LX 600 VIP
|
chức năng massage của ghế thương gia
- LX 600 Urban cũng có hệ thống giải trí cho hàng ghế sau tách biệt với 2 màn hình riêng cho người ngồi sau + hộp lạnh.

2 màn hình giải trí hàng ghế sau trên LX 600 Urban
- LX 600 F SPORT không có hệ thống giải trí cho hàng ghế sau và không có tính năng gập phẳng tựa đầu ghế trước hay đệm để chân.

ghế ngồi hàng 2 trên LX 600 F Sport đậm chất thể thao
Về phong cách và hiệu suất:
Cả 3 phiên bản đều được trang bị khối động cơ V6 3.5 lit turbo tăng áp kép cho công suất cực đại (hp): 409 hp/5200rpm - Mô-men xoắn cực đại (Nm): 650 Nm/2000-3600rpm - dẫn đông 4 bánh toàn thời gian AWD
- LX 600 F SPORT nổi bật với kiểu dáng thể thao hơn, lưới tản nhiệt dạng lưới độc đáo, bảng màu sơn độc quyền (trắng White Nova Glass Flake), nội thất màu đỏ Flare Red, và các chi tiết trang trí bằng nhôm Dark Spin. Về hiệu suất, phiên bản này được trang bị thêm Thanh giảm chấn hiệu suất cao ở cả phía trước và sau, cùng với Bộ Vi sai hạn chế trượt (LSD) để nâng cao khả năng xử lý và độ ổn định.

thanh giằng trên LX 600 F Sport
- LX 600 VIP tập trung vào không gian và sự thoải mái tối đa.

ghế thương gia trên LX 600 VIP
- LX 600 Urban là phiên bản tiêu chuẩn hơn, hướng đến gia đình khả năng chuyên chở nhiều người.

7 chỗ ngồi đa dụng của LX 600
Màu ngoại thất theo 3 phiên bản, để khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn:
- Trắng Sonic Quartz (mã 085 hoặc White Pearl Crystal Shine)
- Đen Graphite Black (mã 223 hoặc Obsidian)
- Bạc Sonic Titanium (mã 1J7 hoặc Silver Metallic)
- Xanh bộ đội Terrane Khaki (mã 6X4 hoặc xanh quân đội)
- Trắng White Nova (mã 083)
- Xanh quân đội Terrane Khaki (mã 6X4)
- Đen 202
- Bạc Sonic Titanium (mã 1J7)
- Trắng (Sonic Quartz/White Pearl Crystal Shine)
- Đen Obsidian hoặc Graphite Black 223
- Bạc Sonic Titanium (1J7)
- Xanh (Terrane Khaki 6X4)
4. Nên chọn phiên bản Lexus LX 600 nào?
Quyết định cuối cùng nằm ở mục đích sử dụng và vị trí ngồi ưu tiên của bạn. Với mức giá có sự chênh lệch thì hãy chọn:
LX 600 Urban: Nếu bạn cần một chiếc SUV sang trọng cho cả gia đình (7 chỗ), ưu tiên tính đa dụng và có ngân sách hợp lý nhất. Đây là lựa chọn thực dụng và cân bằng nhất.
LX 600 F Sport: Nếu bạn là người cầm lái chính, yêu thích phong cách thể thao, khác biệt và muốn một chiếc xe có cảm giác lái và khả năng xử lý tốt nhất. Bạn sẵn sàng hy sinh hàng ghế thứ 3 để đổi lấy trải nghiệm sau vô lăng.
LX 600 VIP: Nếu vị trí ưu tiên của bạn là hàng ghế sau. Bạn cần một không gian thư giãn, làm việc đỉnh cao và xem chiếc xe là biểu tượng của đẳng cấp và quyền lực cá nhân.
Khám phá thêm tại Lexus Hà Nội
Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và trải nghiệm các dòng xe hybrid tại Lexus
Các dòng xe Lexus mới nhất 2026:


