Bảng Giá Xe Lexus
| Dòng xe | Phân khúc | Giá từ |
|---|---|---|
| Lexus LM | Xe MVP — MPV Sang Trọng | 7.530.000.000 VNĐ |
| Lexus LM 500h (6 chỗ) | Xe Điện Hybrid | 7.530.000.000 VNĐ |
| Lexus LM 500h (4 chỗ) | Xe Điện Hybrid | 8.950.000.000 VNĐ |
| Lexus ES | Xe SEDAN — Sedan Sang Trọng Cỡ Vừa | 2.360.000.000 VNĐ |
| Lexus ES500e | Xe Điện Hybrid | 2.980.000.000 VNĐ |
| Lexus ES350h Luxury | Sedan Sang Trọng Cỡ Trung | 2.580.000.000 VNĐ |
| Lexus ES350h Premium | Sedan Hạng Sang Cỡ Trung | 2.360.000.000 VNĐ |
| Lexus ES250 | Sedan Sang Trọng Cỡ Vừa | 2.360.000.000 VNĐ |
| Lexus ES300h | Xe Điện Hybrid | 3.140.000.000 VNĐ |
| Lexus LS | Xe SEDAN — Sedan Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.030.000.000 VNĐ |
| Lexus LS500h | Sedan Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.030.000.000 VNĐ |
| Lexus RX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Vừa | 3.350.000.000 VNĐ |
| Lexus RX350h Premium | SUV Sang Trọng Cỡ Vừa | 3.350.000.000 VNĐ |
| Lexus RX350h Luxury | SUV Sang Trọng Cỡ Vừa | 4.140.000.000 VNĐ |
| Lexus RX500h Fsport Performance | SUV Sang Trọng Cỡ Vừa | 4.940.000.000 VNĐ |
| Lexus GX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 6.400.000.000 VNĐ |
| Lexus GX550M | SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 6.400.000.000 VNĐ |
| Lexus GX550 | SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 6.450.000.000 VNĐ |
| Lexus LX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.590.000.000 VNĐ |
| Lexus LX600 Urban | SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.590.000.000 VNĐ |
| Lexus LX600 F Sport | SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.840.000.000 VNĐ |
| Lexus LX600 VIP | SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 9.700.000.000 VNĐ |
| Lexus NX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Nhỏ | 3.270.000.000 VNĐ |
| Lexus NX350h | Xe Điện Hybrid | 3.270.000.000 VNĐ |
Giá có thể thay đổi theo thời điểm — liên hệ hotline để nhận báo giá lăn bánh chính xác.