Bảng Giá Xe Lexus
| Dòng xe | Phân khúc | Giá từ |
|---|---|---|
| Lexus RX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Vừa | 3.350.000.000 VNĐ |
| Lexus RX 350 Premium | Xe Xăng | 3.350.000.000 VNĐ |
| Lexus GX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 6.200.000.000 VNĐ |
| Lexus LX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.590.000.000 VNĐ |
| Lexus TX | Xe SUV — SUV Sang Trọng 3 Hàng Ghế | Liên hệ |
| Lexus TZ | Xe SUV — SUV Thuần Điện | Liên hệ |
| Lexus NX | Xe SUV — SUV Sang Trọng Cỡ Nhỏ | 3.270.000.000 VNĐ |
| Lexus ES | Xe SEDAN — Sedan Sang Trọng Cỡ Vừa | 2.360.000.000 VNĐ |
| Lexus ES 250 | Xe Xăng | 2.360.000.000 VNĐ |
| Lexus LS | Xe SEDAN — Sedan Sang Trọng Cỡ Lớn | 8.390.000.000 VNĐ |
| Lexus LM | Xe MVP — MPV Sang Trọng | 7.530.000.000 VNĐ |
| Lexus LM 500h (6 chỗ) | Xe Điện Hybrid | 7.530.000.000 VNĐ |
| Lexus LM 500h (4 chỗ) | Xe Điện Hybrid | 8.950.000.000 VNĐ |
Giá có thể thay đổi theo thời điểm — liên hệ hotline để nhận báo giá lăn bánh chính xác.